[] ´Ô ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
  • ±¸ºÐ±¤°í¿©ºÎ ÇØ´ç¾øÀ½
    ¸¸·áÀÏ-
    • Ãѵî·Ï¼ö :64235°Ç (À¯·á:0°Ç / ¹«·á:0°Ç)  |  ÇöÀç °Ô½ÃÁßÀÎ ¸Å¹° ¼ö 64235°Ç
    Çö´ë ÅÊÅ©·Î¸® ¿¢½Ã¾ðÆ® È­°ø32000¸®ÅÍ ¿ÀÅ丮Ÿµå 25Åæ ¿¢½Ã¾ðÆ® È­°ø32000¸®ÅÍ ¿ÀÅ丮Ÿµå 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 501-10039 / ¿¬½Ä : 2019³â 01¿ù 16500
    ¸¸Æ®·° À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.7m 9.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.7m 9.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-10066 / ¿¬½Ä : 2021³â 02¿ù 9400
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-10063 / ¿¬½Ä : 2015³â 08¿ù 7000
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03033 / ¿¬½Ä : 2012³â 06¿ù 3400
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ´Ü¹ßÀ® 10.2m 14Åæ ´Ü¹ßÀ® 10.2m 14Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03032 / ¿¬½Ä : 2013³â 03¿ù 3900
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03031 / ¿¬½Ä : 2023³â 05¿ù 13900
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.1m 16Åæ ÈÄÃàÀ® 10.1m 16Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03029 / ¿¬½Ä : 2019³â 09¿ù 6990
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 8.5m 6.5Åæ ÈÄÃàÀ® 8.5m 6.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03028 / ¿¬½Ä : 2014³â 01¿ù 3100
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 8.5m 7.5Åæ ÈÄÃàÀ® 8.5m 7.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03026 / ¿¬½Ä : 2015³â 06¿ù 4500
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-03023 / ¿¬½Ä : 2019³â 05¿ù 10800
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° ÈÄÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ ÈÄÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-02004 / ¿¬½Ä : 2019³â 08¿ù 8500
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-01008 / ¿¬½Ä : 2016³â 10¿ù 6200
    Çö´ë À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 16Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 16Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-01006 / ¿¬½Ä : 2020³â 05¿ù 12000
    Á÷Á¢ÀÔ·Â À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-01005 / ¿¬½Ä : 2020³â 02¿ù 10700
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° ÈÄÃàÄ«°í 7.5m 7.5Åæ ÈÄÃàÄ«°í 7.5m 7.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-01003 / ¿¬½Ä : 2013³â 07¿ù 2300
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.7m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.7m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 409-27103 / ¿¬½Ä : 2016³â 03¿ù 4900
    Çö´ë À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.1 2.75m 9.5Åæ ÈÄÃàÀ® 10.1 2.75m 9.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 409-26085 / ¿¬½Ä : 2013³â 03¿ù 4300
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 409-20058 / ¿¬½Ä : 2017³â 05¿ù 7300
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 17Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 17Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 409-13090 / ¿¬½Ä : 2014³â 12¿ù 4000
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.7m 4.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.7m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 409-12071 / ¿¬½Ä : 2016³â 03¿ù 5200